产品描述
| 柠檬酸 | 一水柠檬酸 | 无水柠檬酸 |
| 中国生产标准 | C6H8O7 .H2O | C6H8O7 |
| 出口执行标准 | C6H8O7 .H2O | C6H8O7 |
| CAS NO. | C6H8O7 .H2O | C6H8O7 |
| 分子式 | C6H8O7 .H2O | C6H8O7 |
| 含量 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5% |
| 水分(%) | 7.5-9.0 | ≤0.5 |
| 易炭化物(%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 硫酸灰分(%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 氯化物(%) | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 硫酸盐(%) | ≤0.015 | ≤0.01 |
| 草酸盐(%) | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 钙盐(%) | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 总砷(mg/kg) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 铅(mg/kg) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 应用 | 可做为食品的酸味剂,抗氧化剂,pH调节剂,用于清凉饮料、果酱、水果和糕点等食品中。用于医药工业占10%左右,主要用作解酸药、矫味剂、化妆品等。 用于化学工业等占15%左右,用作缓冲剂、络合剂、金属清洗剂、媒染剂、胶凝剂、调色剂等。在电子、纺织、石油、皮革、建筑、摄影、塑料、铸造和陶瓷等工业领域中都有十分广阔。 | |

客服1 